Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révisionLes deux révisions suivantes
guide:prise_dor_enfants [2012/02/06 22:27] – [Les ateliers] noemie.marrantguide:prise_dor_enfants [2012/02/10 13:34] – [Les à faire avant la prise d'or] djerem
Ligne 27: Ligne 27:
 ^ Nom de l'atelier            ^ Numéro de l'atelier ^ Emplacement ^ Encadrant                          ^ Principes ^  ^ Nom de l'atelier            ^ Numéro de l'atelier ^ Emplacement ^ Encadrant                          ^ Principes ^ 
 | Moulinette facile           | 1 | L2          | Cécile & Mike                | Grimper en moulinette la voie blanche | | Moulinette facile           | 1 | L2          | Cécile & Mike                | Grimper en moulinette la voie blanche |
-| Moulinette dure             | 9 | L25         | Somxay **Manquant (1p)**            | Grimper en moulinette la 5 a noire déversante |+| Moulinette dure             | 9 | L25         | Somxay & Benoît R.           | Grimper en moulinette la 5 a noire déversante |
 | Tête facile                 | 4 | L8          | Vinh & Thomas               | Grimper une voie facile en tête | | Tête facile                 | 4 | L8          | Vinh & Thomas               | Grimper une voie facile en tête |
 | Tête dure                   | 11 | L36         | Vincent **Manquant (1p)**    | Grimper une voie dure en tête | | Tête dure                   | 11 | L36         | Vincent **Manquant (1p)**    | Grimper une voie dure en tête |
Ligne 35: Ligne 35:
 | Slalom clochette            | 10 | L32/33/34   | Yves & Claire       | Grimper en moulinette en évitant des bouteilles en plastiques avec des clochettes dedans | | Slalom clochette            | 10 | L32/33/34   | Yves & Claire       | Grimper en moulinette en évitant des bouteilles en plastiques avec des clochettes dedans |
 | Délicatesse et précision         | 13 | Pan         | Jérémy, Célia                | Mettre des balles de ping pong dans un sceau à l'aide d'une petite cuillère | | Délicatesse et précision         | 13 | Pan         | Jérémy, Célia                | Mettre des balles de ping pong dans un sceau à l'aide d'une petite cuillère |
-| Les rayons lasers           | 8 | L20/21/22/23| Benoit G. **Manquant (1p)**            | Prises à rajouter (pensez à les marquer) |+| Les rayons lasers           | 8 | L20/21/22/23| Benoit G. & Ivana            | Prises à rajouter (pensez à les marquer) |
 | L'ascenseur                 | 14 | Pan         | Laurent M.           | Le plus d'aller/retour de haut en bas en touchant le tapis avec la main | | L'ascenseur                 | 14 | Pan         | Laurent M.           | Le plus d'aller/retour de haut en bas en touchant le tapis avec la main |
 | Traversée dans le grand dévers | 12 | L40/41/42/43/44 | Jon, Thibault       | Traversée à la Jon Chris Sharmoz | | Traversée dans le grand dévers | 12 | L40/41/42/43/44 | Jon, Thibault       | Traversée à la Jon Chris Sharmoz |
 | Les moon boots              | 5 | L9          | Vivien & Marie         | Grimper en moulinette avec des moon boots | | Les moon boots              | 5 | L9          | Vivien & Marie         | Grimper en moulinette avec des moon boots |
-| Les balles de ping pong      | 2 | L3          | **Manquant (2p)**            | Grimper en moulinette avec des balles de ping pong |+| Les balles de ping pong      | 2 | L3          | Cécile & Viki (13h45-16h          | Grimper en moulinette avec des balles de ping pong |
  
 Il y aura aussi des ateliers "tampons" pour faire patienter les enfants ou pour faire participer ceux qui sont trop jeunes ou pas inscrits : Il y aura aussi des ateliers "tampons" pour faire patienter les enfants ou pour faire participer ceux qui sont trop jeunes ou pas inscrits :
Ligne 54: Ligne 54:
   * //la feuille de route : Sophie & Jérémy s'en occupent//   * //la feuille de route : Sophie & Jérémy s'en occupent//
   * //le tableau d'affichage des scores : Philippe s'en occupe//   * //le tableau d'affichage des scores : Philippe s'en occupe//
-  * //trouver un photographe et un lieu pour développer les photos proches de Roc14 : Céline cherche un lieuCécile fera les photos//+  * <del>trouver un photographe et un lieu pour développer les photos proches de Roc14 : Céline (et aussi CécileVivien)</del>
   * <del>placer les ateliers par ligne</del>   * <del>placer les ateliers par ligne</del>
-  * trouver plein d'animateurs !+  * //trouver plein d'animateurs !//
   * trouver un responsable bobologies pour les petits accidents d'enfants sur place   * trouver un responsable bobologies pour les petits accidents d'enfants sur place
-  * trouver des responsables tableau/score et collecte des points+  * //trouver des responsables tableau/score et collecte des points : Patrick et **manquant** //
   * //Benoit s'occupe de faire des petits sceaux pour récolter les points//   * //Benoit s'occupe de faire des petits sceaux pour récolter les points//
   * trouver des responsables nourritures/boissons   * trouver des responsables nourritures/boissons
Ligne 64: Ligne 64:
   * //faire des affiches pour signaler les ateliers (Noémie)//   * //faire des affiches pour signaler les ateliers (Noémie)//
   * <del>rajouter la prise manquante de la fin de la rouge L25</del>   * <del>rajouter la prise manquante de la fin de la rouge L25</del>
-  * trouver un animateur durant la rencontre+  * //trouver un animateur durant la rencontre : Benjamin//
   * trouver un animateur pour l’échauffement des enfants   * trouver un animateur pour l’échauffement des enfants