Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révisionLes deux révisions suivantes
guide:prise_dor_enfants [2012/02/06 22:27] – [Les ateliers] noemie.marrantguide:prise_dor_enfants [2012/02/09 17:30] – [Les ateliers] djerem
Ligne 27: Ligne 27:
 ^ Nom de l'atelier            ^ Numéro de l'atelier ^ Emplacement ^ Encadrant                          ^ Principes ^  ^ Nom de l'atelier            ^ Numéro de l'atelier ^ Emplacement ^ Encadrant                          ^ Principes ^ 
 | Moulinette facile           | 1 | L2          | Cécile & Mike                | Grimper en moulinette la voie blanche | | Moulinette facile           | 1 | L2          | Cécile & Mike                | Grimper en moulinette la voie blanche |
-| Moulinette dure             | 9 | L25         | Somxay **Manquant (1p)**            | Grimper en moulinette la 5 a noire déversante |+| Moulinette dure             | 9 | L25         | Somxay & Benoît R.           | Grimper en moulinette la 5 a noire déversante |
 | Tête facile                 | 4 | L8          | Vinh & Thomas               | Grimper une voie facile en tête | | Tête facile                 | 4 | L8          | Vinh & Thomas               | Grimper une voie facile en tête |
 | Tête dure                   | 11 | L36         | Vincent **Manquant (1p)**    | Grimper une voie dure en tête | | Tête dure                   | 11 | L36         | Vincent **Manquant (1p)**    | Grimper une voie dure en tête |
Ligne 35: Ligne 35:
 | Slalom clochette            | 10 | L32/33/34   | Yves & Claire       | Grimper en moulinette en évitant des bouteilles en plastiques avec des clochettes dedans | | Slalom clochette            | 10 | L32/33/34   | Yves & Claire       | Grimper en moulinette en évitant des bouteilles en plastiques avec des clochettes dedans |
 | Délicatesse et précision         | 13 | Pan         | Jérémy, Célia                | Mettre des balles de ping pong dans un sceau à l'aide d'une petite cuillère | | Délicatesse et précision         | 13 | Pan         | Jérémy, Célia                | Mettre des balles de ping pong dans un sceau à l'aide d'une petite cuillère |
-| Les rayons lasers           | 8 | L20/21/22/23| Benoit G. **Manquant (1p)**            | Prises à rajouter (pensez à les marquer) |+| Les rayons lasers           | 8 | L20/21/22/23| Benoit G. & Ivana            | Prises à rajouter (pensez à les marquer) |
 | L'ascenseur                 | 14 | Pan         | Laurent M.           | Le plus d'aller/retour de haut en bas en touchant le tapis avec la main | | L'ascenseur                 | 14 | Pan         | Laurent M.           | Le plus d'aller/retour de haut en bas en touchant le tapis avec la main |
 | Traversée dans le grand dévers | 12 | L40/41/42/43/44 | Jon, Thibault       | Traversée à la Jon Chris Sharmoz | | Traversée dans le grand dévers | 12 | L40/41/42/43/44 | Jon, Thibault       | Traversée à la Jon Chris Sharmoz |
 | Les moon boots              | 5 | L9          | Vivien & Marie         | Grimper en moulinette avec des moon boots | | Les moon boots              | 5 | L9          | Vivien & Marie         | Grimper en moulinette avec des moon boots |
-| Les balles de ping pong      | 2 | L3          | **Manquant (2p)**            | Grimper en moulinette avec des balles de ping pong |+| Les balles de ping pong      | 2 | L3          | Cécile **Manquant (1p)**            | Grimper en moulinette avec des balles de ping pong |
  
 Il y aura aussi des ateliers "tampons" pour faire patienter les enfants ou pour faire participer ceux qui sont trop jeunes ou pas inscrits : Il y aura aussi des ateliers "tampons" pour faire patienter les enfants ou pour faire participer ceux qui sont trop jeunes ou pas inscrits :